| ящики управления ЯУ5000 (РУСМ5000) |
6. Ящики управления серии ЯУ5000 (РУСМ5000)
Ящики управления серии ЯУ5000 (РУСМ5000, ШУ5000) предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт, работающими в продолжительном, кратковременном, повторно-кратковременных режимах. Степень защиты: IP30, IP54. Партнеры: ЭТМ, электрокомплект
Структура условного обозначения:
Табл.6.1
| Тип ящика | Количество управляемых двигателей | Питание цепе управления | Наличие выключателя автоматическ | Наличие аппаратов на двери |
| Нереверсивн | Реверсивн | лампа | кнопка | переключа ель |
| 1. Ящики с автоматическим выключателем на каждый фидер |
| ЯУ5110 | ЯУ5410 | 1 | Фазным напряжением | 1 | + | + | - |
| ЯУ5111 | ЯУ5411 | + | + | + |
| ЯУ5112 | ЯУ5412 | независимое или линейным | 1 | + | + | - |
| ЯУ5113 | ЯУ5413 | + | + | + |
| ЯУ5114 | ЯУ5414 | 2 | Фазным напряжением | 2 | + | + | - |
| ЯУ5115 | ЯУ5415 | + | + | + |
| 2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера |
| ЯУ5124 | ЯУ5424 | 2 | Фазным напряжением | 1 | + | + | - |
| ЯУ5125 | ЯУ5425 | + | + | + |
| 3. Ящики без автоматическим выключателя |
| ЯУ5130 | ЯУ5430 | 1 | Фазным напряжением | - | + | + | - |
| ЯУ5131 | ЯУ5431 | + | + | + | | ЯУ5134 | ЯУ5434 | 2 | Фазным напряжением | - | + | + | - |
| ЯУ5135 | ЯУ5435 | + | + | + | | 4. Ящики с промежуточным реле |
| ЯУ5141 | ЯУ5441 | Фазным напряжение | 1 | + | + | - | | 5. Ящики с клемниками |
| ЯУ5001 | Зажимы цепей управления | Кол-во зажимов 40 | Зажимы цепей управления |
| ЯУ5003 | Кол-во зажимов 60 |
| ЯУ5004 | Кол-во зажимов 120 |
| ЯУ5005 | Силовые зажимы на ток 63А | Кол-во зажимов 6 | Для питания ящиков | Табл.6.2
| Типовой индекс | Ток расщепителя выключателя автоматического, А | Ток нагревательного элемента, А | Типовой индекс | Ток расщепителя выключателя автоматического, А | Ток нагревательного элемента, А |
| 17ХХ | 1,6 | 0,5 | 33ХХ | 25 | 20 |
| 18ХХ | 1,6 | 0,6 | 34ХХ | 31,5 | 25 |
| 19ХХ | 1,6 | 0,8 | 35ХХ | 40 | 32 |
| 20ХХ | 1,6 | 1 | 36ХХ | 50 | 40 |
| 21XX | 2,5 | 1,25 | 37ХХ | 63 | 50 |
| 22ХХ | 2,5 | 1,6 | 38ХХ | 63 | 63 |
| 23ХХ | 3,15 | 2 | 39ХХ | 100 | 80 |
| 24ХХ | 3,15 | 2,5 | 40ХХ | 125 | 100 |
| 25ХХ | 6,3 | 3,2 | 41XX | 160 | 125 |
| 26ХХ | 6,3 | 4 | 42ХХ | 200 | 160 |
| 27ХХ | 10 | 5 | 43ХХ | 200 | 200 |
| 28ХХ | 10 | 6,3 | 44ХХ | 250 | 250 |
| 29ХХ | 10 | 8 | 45ХХ | 400 | 320 |
| 30ХХ | 12,5 | 10 | 46ХХ | 400 | 400 |
| 31XX | 16 | 12,5 | 48ХХ | 630 | 600 |
| 32ХХ | 25 | 16 | | | |






|